G30 for dogs
Check your dog’s location with a tap.
$55.99 USD$69.99
0Check your dog’s location with a tap.
Track your dog in real time.
See where your cat roams in real time.
Cellular tracking requires a separate subscription.
Coverage & plans| Feature | G30for dogs | G40for dogs | G40for cats |
|---|---|---|---|
| Fit & battery | |||
| Collar closure | Quick-release buckle | Quick-release buckle | Hook-and-loop strap |
| Battery life | Up to 10 days | Up to 15 days | Up to 16 days |
| Location & alerts | |||
| One-tap refresh | Yes | Yes | Yes |
| Automatic location updates | 5 min | 5 min | 5 min |
| Custom location update interval Set in the app | 3–15 min | 3–15 min | 3–15 min |
| Live Tracking | — | Every 2–3 seconds | Every 2–3 seconds |
| Fence Boost Enables continuous GPS tracking | — | Location updateswhen a safe-zone crossing is detected | Location updateswhen a safe-zone crossing is detected |
| Cellular connectivity | Yes | Yes | Yes |
| Nearby finding | |||
| Bluetooth Finder | Yes | Yes | Yes |
| Finder light | Yes | Yes | Yes |
| Finder sound | — | Yes | Yes |
| Device size | |||
| Weight | 32 g | 30 g | 30 g |
| Dimensions | 54 × 37.7 × 18.6 mm | 84.5 × 25.6 × 33.5 mm | 84.5 × 25.6 × 33.5 mm |
Battery life varies with settings, signal and use. Live Tracking and Fence Boost use more battery.